District Hub

Texas District 21 candidates

Updated

Texas District 21 roster

Texas District 21 lists 20 public candidate profiles.

Party counts

  • Republican: 14
  • Democratic: 5
  • Independent: 1

Office counts

  • U.S. House: 20

Candidates

CandidatePartyBallot statusProfile statusRace statusElection systemFEC candidate idCycleSourced claimsValid citationsPrimary sourcesLatest sourceFirst seenLast seen
Chip RoyRepublicanincumbentActive candidatediscoveredotherH8TX2130720265,3275,3275,327October 24, 2026May 7, 2026October 6, 2026
Daniel BettsRepublicanchallengerActive candidatediscoveredotherH6TX212852026262626September 3, 2026May 7, 2026May 7, 2026
Daniel WeberDemocraticchallengerActive candidatediscoveredotherH6TX212772026434343July 20, 2026May 5, 2026May 7, 2026
Denis GouletRepublicanchallengerActive candidatediscoveredotherH6TX213272026777May 15, 2026May 7, 2026May 7, 2026
Eldon Dan McqueenIndependentchallengerActive candidatediscoveredotherH0TX201242026333May 15, 2026May 7, 2026May 7, 2026
Ezekiel EnriquezRepublicanchallengerActive candidatediscoveredotherH6TX232162026222May 7, 2026May 7, 2026May 7, 2026
Gary Frank TaylorDemocraticchallengerActive candidatediscoveredotherH6TX212512026222222May 13, 2026May 5, 2026May 7, 2026
Heather Ann TessmerRepublicanchallengerActive candidatediscoveredotherH6TX214342026333September 5, 2026May 7, 2026May 7, 2026
Jacques DuboseRepublicanchallengerActive candidatediscoveredotherH6TX213352026222May 7, 2026May 7, 2026May 7, 2026
James E Trainor IIIRepublicanchallengerActive candidatediscoveredotherH6TX213762026555September 3, 2026May 7, 2026May 7, 2026
Jason CahillRepublicanchallengerActive candidatediscoveredotherH6TX213502026161616October 6, 2026May 7, 2026October 6, 2026
Javi AndradeDemocraticchallengerActive candidatediscoveredotherH6TX101972026999May 13, 2026May 5, 2026May 7, 2026
Kristin A HookDemocraticchallengerActive candidatediscoveredotherH4TX211082026111111October 6, 2026May 5, 2026October 6, 2026
Kyle SinclairRepublicanchallengerActive candidatediscoveredotherH6TX213682026333September 5, 2026May 7, 2026May 7, 2026
Mark Charles TeixeiraRepublicanchallengerActive candidatediscoveredotherH6TX213012026252525October 6, 2026May 7, 2026October 6, 2026
Matthew OkersonRepublicanchallengerActive candidatediscoveredotherH6TX213922026222May 7, 2026May 7, 2026May 7, 2026
Mike WheelerRepublicanchallengerActive candidatediscoveredotherH6TX213192026555October 6, 2026May 7, 2026October 6, 2026
Paul RojasRepublicanchallengerActive candidatediscoveredotherH6TX213842026555September 3, 2026May 7, 2026May 7, 2026
Regina VanburgDemocraticchallengerActive candidatediscoveredotherH6TX212692026999May 13, 2026May 5, 2026May 7, 2026
Weston Charles MartinezRepublicanchallengerActive candidatediscoveredotherH6TX214262026222May 7, 2026May 7, 2026May 7, 2026

Stored fields

  • Stored status "challenger" is on file for 19 profiles, including Daniel Betts, Daniel Weber, Denis Goulet, Eldon Dan Mcqueen, Ezekiel Enriquez, Gary Frank Taylor, Heather Ann Tessmer, and Jacques Dubose, and 11 more.
  • Stored status "incumbent" is on file for Chip Roy.
  • An FEC candidate id is stored for 20 profiles, including Chip Roy, Daniel Betts, Daniel Weber, Denis Goulet, Eldon Dan Mcqueen, Ezekiel Enriquez, Gary Frank Taylor, and Heather Ann Tessmer, and 12 more.
  • 20 of 20 profiles with a list-index row have a sourced-claim count above zero.
  • Cycle year 2026 is on file for 20 profiles.
  • Source times on file run from May 7, 2026 to October 24, 2026.
  • 20 profiles have a stored summary.
  • 1 profile has a photo on file.
  • 20 profiles have the stored legacy-profile flag.
  • Profile record updates on this page run from May 7, 2026 to October 17, 2026.

Adjacent districts

Related hubs

Sources

Chip Roy

Republican · U.S. House

Daniel Betts

Republican · U.S. House

Daniel Weber

Democrat · U.S. House

Denis Goulet

Republican · U.S. House

Eldon Dan Mcqueen

Independent · U.S. House

Ezekiel Enriquez

Republican · U.S. House

Gary Frank Taylor

Democrat · U.S. House

Heather Ann Tessmer

Republican · U.S. House

Jacques Dubose

Republican · U.S. House

James E Trainor III

Republican · U.S. House

Jason Cahill

Republican · U.S. House

Javi Andrade

Democrat · U.S. House

Kristin A Hook

Democrat · U.S. House

Kyle Sinclair

Republican · U.S. House

Mark Charles Teixeira

Republican · U.S. House

Matthew Okerson

Republican · U.S. House

Mike Wheeler

Republican · U.S. House

Paul Rojas

Republican · U.S. House

Regina Vanburg

Democrat · U.S. House

Weston Charles Martinez

Republican · U.S. House