District Hub
Nebraska Subdistrict 04 candidates
Nebraska Subdistrict 04 roster
Nebraska Subdistrict 04 lists 28 public candidate profiles.
Party counts
- Unknown: 28
Office counts
- Lower Republican Natural Resources District For Board of Directors: 2
- Middle Niobrara Natural Resources District For Board of Directors: 2
- Papio-Missouri River Natural Resources District For Board of Directors: 2
- Upper Big Blue Natural Resources District For Board of Directors: 2
- Central Platte Natural Resources District For Board of Directors: 1
- Lewis and Clark Natural Resources District For Board of Directors: 1
- Little Blue Natural Resources District For Board of Directors: 1
- Lower Big Blue Natural Resources District For Board of Directors: 1
- Lower Elkhorn Natural Resources District For Board of Directors: 1
- Lower Loup Natural Resources District For Board of Directors: 1
- Lower Niobrara Natural Resources District For Board of Directors: 1
- Lower Platte North Natural Resources District For Board of Directors: 1
- Lower Platte South Natural Resources District For Board of Directors: 1
- Middle Republican Natural Resources District For Board of Directors: 1
- Nemaha Natural Resources District For Board of Directors: 1
- North Loup River Public Power and Irrigation District: 1
- North Platte Natural Resources District For Board of Directors: 1
- South Platte Natural Resources District For Board of Directors: 1
- Tri-Basin Natural Resources District For Board of Directors: 1
- Twin Platte Natural Resources District For Board of Directors: 1
- Upper Elkhorn Natural Resources District For Board of Directors: 1
- Upper Loup Natural Resources District For Board of Directors: 1
- Upper Niobrara White Natural Resources District For Board of Directors: 1
- Upper Republican Natural Resources District For Board of Directors: 1
Candidates
| Candidate | Party | Ballot status | Race status | Election system | Cycle | Sourced claims | Valid citations | Primary sources | Latest source | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barb Nichols | Unknown | challenger | discovered | other | 2026 | 1 | 1 | 1 | August 2, 2026 | August 2, 2026 | August 2, 2026 |
| Casey J. Foster | Unknown | challenger | discovered | other | 2026 | 1 | 1 | 1 | August 2, 2026 | August 2, 2026 | August 2, 2026 |
| Chris D. Yosten | Unknown | challenger | discovered | other | 2026 | 1 | 1 | 1 | August 2, 2026 | August 2, 2026 | August 2, 2026 |
| Christopher Grams | Unknown | challenger | discovered | other | 2026 | 1 | 1 | 1 | August 2, 2026 | August 2, 2026 | August 2, 2026 |
| Cody S. Mcgowan | Unknown | challenger | discovered | other | 2026 | 1 | 1 | 1 | August 2, 2026 | May 16, 2026 | August 2, 2026 |
| David Colvin | Unknown | challenger | discovered | other | 2026 | 1 | 1 | 1 | August 2, 2026 | May 16, 2026 | August 2, 2026 |
| David L. Kucera | Unknown | challenger | discovered | other | 2026 | 1 | 1 | 1 | August 2, 2026 | May 16, 2026 | August 2, 2026 |
| Eugene R. Ulmer | Unknown | challenger | discovered | other | 2026 | 1 | 1 | 1 | August 2, 2026 | August 2, 2026 | August 2, 2026 |
| James L. Weldon | Unknown | challenger | discovered | other | 2026 | 1 | 1 | 1 | August 2, 2026 | May 16, 2026 | August 2, 2026 |
| Joseph Bilka | Unknown | challenger | discovered | other | 2026 | 1 | 1 | 1 | August 2, 2026 | May 16, 2026 | August 2, 2026 |
| Kent Andreas | Unknown | challenger | discovered | other | 2026 | 1 | 1 | 1 | August 2, 2026 | May 16, 2026 | August 2, 2026 |
| Kevin Fornoff | Unknown | challenger | discovered | other | 2026 | 1 | 1 | 1 | August 2, 2026 | August 2, 2026 | August 2, 2026 |
| Kevin L. Randa | Unknown | challenger | discovered | other | 2026 | 1 | 1 | 1 | August 2, 2026 | May 16, 2026 | August 2, 2026 |
| Lon Bohn | Unknown | challenger | discovered | other | 2026 | 1 | 1 | 1 | August 2, 2026 | May 16, 2026 | August 2, 2026 |
| Mathias Weinandt | Unknown | challenger | discovered | other | 2026 | 1 | 1 | 1 | August 2, 2026 | August 2, 2026 | August 2, 2026 |
| Max Fay | Unknown | challenger | discovered | other | 2026 | 1 | 1 | 1 | August 2, 2026 | May 16, 2026 | August 2, 2026 |
| Mike Delka | Unknown | challenger | discovered | other | 2026 | 1 | 1 | 1 | August 2, 2026 | August 2, 2026 | August 2, 2026 |
| Miles Danner | Unknown | challenger | discovered | other | 2026 | 1 | 1 | 1 | August 2, 2026 | August 2, 2026 | August 2, 2026 |
| Patricia K. Coates | Unknown | challenger | discovered | other | 2026 | 1 | 1 | 1 | August 2, 2026 | May 16, 2026 | August 2, 2026 |
| Rick D. Vlach | Unknown | challenger | discovered | other | 2026 | 1 | 1 | 1 | August 2, 2026 | May 16, 2026 | August 2, 2026 |
| Robert Lorenz | Unknown | challenger | discovered | other | 2026 | 1 | 1 | 1 | August 2, 2026 | May 16, 2026 | August 2, 2026 |
| Stephanie Ladely | Unknown | challenger | discovered | other | 2026 | 1 | 1 | 1 | August 2, 2026 | August 2, 2026 | August 2, 2026 |
| Ted Kessler | Unknown | challenger | discovered | other | 2026 | 1 | 1 | 1 | August 2, 2026 | August 2, 2026 | August 2, 2026 |
| Thomas Arterburn | Unknown | challenger | discovered | other | 2026 | 1 | 1 | 1 | August 2, 2026 | August 2, 2026 | August 2, 2026 |
| Tim Mccormick | Unknown | challenger | discovered | other | 2026 | 1 | 1 | 1 | August 2, 2026 | August 2, 2026 | August 2, 2026 |
| Tod M. Dorshorst | Unknown | challenger | discovered | other | 2026 | 1 | 1 | 1 | August 2, 2026 | August 2, 2026 | August 2, 2026 |
| Todd Scheer | Unknown | challenger | discovered | other | 2026 | 1 | 1 | 1 | August 2, 2026 | May 16, 2026 | August 2, 2026 |
| Tony Sanderson | Unknown | challenger | discovered | other | 2026 | 1 | 1 | 1 | August 2, 2026 | May 16, 2026 | August 2, 2026 |
Stored fields
- Stored status "challenger" is on file for 28 profiles, including Barb Nichols, Casey J. Foster, Chris D. Yosten, Christopher Grams, Cody S. Mcgowan, David Colvin, David L. Kucera, and Eugene R. Ulmer, and 20 more.
- 28 of 28 profiles with a list-index row have a sourced-claim count above zero.
- Cycle year 2026 is on file for 28 profiles.
- Source time on file: August 2, 2026.
- 28 profiles have a stored summary.
- Profile record updates on this page run from August 2, 2026 to October 17, 2026.
Related hubs
- Nebraska candidates 535 profiles in the public state counts.
- Nebraska Other 454 profiles on that race hub.
Sources
- Research methodology Nebraska Subdistrict 04 cites 28 stored source times.
- Trust and corrections Corrections for public records cited on Nebraska Subdistrict 04.
Barb Nichols
Papio-Missouri River Natural Resources District For Board of Directors
Casey J. Foster
Middle Niobrara Natural Resources District For Board of Directors
Chris D. Yosten
Lower Platte North Natural Resources District For Board of Directors
Christopher Grams
Lower Republican Natural Resources District For Board of Directors
Cody S. Mcgowan
Upper Big Blue Natural Resources District For Board of Directors
David Colvin
Twin Platte Natural Resources District For Board of Directors
David L. Kucera
South Platte Natural Resources District For Board of Directors
Eugene R. Ulmer
Upper Big Blue Natural Resources District For Board of Directors
James L. Weldon
Little Blue Natural Resources District For Board of Directors
Joseph Bilka
Tri-Basin Natural Resources District For Board of Directors
Kent Andreas
North Platte Natural Resources District For Board of Directors
Kevin Fornoff
Middle Republican Natural Resources District For Board of Directors
Kevin L. Randa
Lower Niobrara Natural Resources District For Board of Directors
Lon Bohn
Central Platte Natural Resources District For Board of Directors
Mathias Weinandt
Lewis and Clark Natural Resources District For Board of Directors
Max Fay
Upper Loup Natural Resources District For Board of Directors
Mike Delka
Lower Republican Natural Resources District For Board of Directors
Miles Danner
North Loup River Public Power and Irrigation District
Patricia K. Coates
Nemaha Natural Resources District For Board of Directors
Rick D. Vlach
Lower Loup Natural Resources District For Board of Directors
Robert Lorenz
Lower Big Blue Natural Resources District For Board of Directors
Stephanie Ladely
Middle Niobrara Natural Resources District For Board of Directors
Ted Kessler
Lower Platte South Natural Resources District For Board of Directors
Thomas Arterburn
Upper Republican Natural Resources District For Board of Directors
Tim Mccormick
Papio-Missouri River Natural Resources District For Board of Directors
Todd Scheer
Lower Elkhorn Natural Resources District For Board of Directors
Tod M. Dorshorst
Upper Niobrara White Natural Resources District For Board of Directors
Tony Sanderson
Upper Elkhorn Natural Resources District For Board of Directors
Districts
- District 01 · 5 profiles
- District 02 · 12 profiles
- District 03 · 4 profiles